Время восхода и захода солнца в Нур-Султане

Казахстан

Местное время 5:33:02 UTC+5

  • Сегодня, 29 ноября

    • Восход
      7:54:21
    • Закат
      16:11:13

    Продолжительность дня 8 часов , 16 минут - 2 мин 8 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 7:54, достигнет высшей точки в 12:02, а зайдёт в 16:11. Долгота дня составит 8 часов, 16 минут, 52 секунды, что на 2 минуты 8 секунд меньше, чем вчера (28 ноября).

  • Завтра, 30 ноября

    • Восход
      7:55:45
    • Закат
      16:10:33

    Продолжительность дня 8 часов , 14 минут - 2 мин 4 сек

Восход солнца в Нур-Султане в ноябре 2024 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2024ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 ноября Пт7:0816:4711:579:38:49-3:32 5:15 - 7:08 5:54 - 7:08 6:33 - 7:08 16:47 - 18:39 16:47 - 18:01 16:47 - 17:22
2 ноября Сб7:1016:4511:579:35:20-3:29 5:17 - 7:10 5:55 - 7:10 6:35 - 7:10 16:45 - 18:38 16:45 - 17:59 16:45 - 17:20
3 ноября Вс7:1116:4311:579:31:51-3:29 5:18 - 7:11 5:57 - 7:11 6:36 - 7:11 16:43 - 18:36 16:43 - 17:58 16:43 - 17:18
4 ноября Пн7:1316:4211:579:28:25-3:26 5:20 - 7:13 5:58 - 7:13 6:38 - 7:13 16:42 - 18:35 16:42 - 17:56 16:42 - 17:17
5 ноября Вт7:1516:4011:579:25:01-3:24 5:21 - 7:15 6:00 - 7:15 6:39 - 7:15 16:40 - 18:33 16:40 - 17:55 16:40 - 17:15
6 ноября Ср7:1716:3811:579:21:38-3:23 5:23 - 7:17 6:01 - 7:17 6:41 - 7:17 16:38 - 18:32 16:38 - 17:53 16:38 - 17:14
7 ноября Чт7:1816:3711:579:18:18-3:20 5:24 - 7:18 6:03 - 7:18 6:43 - 7:18 16:37 - 18:31 16:37 - 17:52 16:37 - 17:12
8 ноября Пт7:2016:3511:589:14:59-3:19 5:26 - 7:20 6:05 - 7:20 6:44 - 7:20 16:35 - 18:29 16:35 - 17:51 16:35 - 17:11
9 ноября Сб7:2216:3311:589:11:42-3:17 5:27 - 7:22 6:06 - 7:22 6:46 - 7:22 16:33 - 18:28 16:33 - 17:49 16:33 - 17:09
10 ноября Вс7:2316:3211:589:08:28-3:14 5:29 - 7:23 6:08 - 7:23 6:48 - 7:23 16:32 - 18:27 16:32 - 17:48 16:32 - 17:08
11 ноября Пн7:2516:3011:589:05:17-3:11 5:30 - 7:25 6:09 - 7:25 6:49 - 7:25 16:30 - 18:26 16:30 - 17:47 16:30 - 17:07
12 ноября Вт7:2716:2911:589:02:08-3:09 5:32 - 7:27 6:10 - 7:27 6:51 - 7:27 16:29 - 18:24 16:29 - 17:45 16:29 - 17:05
13 ноября Ср7:2916:2811:588:59:02-3:06 5:33 - 7:29 6:12 - 7:29 6:52 - 7:29 16:28 - 18:23 16:28 - 17:44 16:28 - 17:04
14 ноября Чт7:3016:2611:588:55:57-3:05 5:34 - 7:30 6:13 - 7:30 6:54 - 7:30 16:26 - 18:22 16:26 - 17:43 16:26 - 17:03
15 ноября Пт7:3216:2511:588:52:56-3:01 5:36 - 7:32 6:15 - 7:32 6:55 - 7:32 16:25 - 18:21 16:25 - 17:42 16:25 - 17:02
16 ноября Сб7:3416:2411:598:49:59-2:57 5:37 - 7:34 6:16 - 7:34 6:57 - 7:34 16:24 - 18:20 16:24 - 17:41 16:24 - 17:00
17 ноября Вс7:3516:2211:598:47:03-2:56 5:39 - 7:35 6:18 - 7:35 6:58 - 7:35 16:22 - 18:19 16:22 - 17:40 16:22 - 16:59
18 ноября Пн7:3716:2111:598:44:12-2:51 5:40 - 7:37 6:19 - 7:37 7:00 - 7:37 16:21 - 18:18 16:21 - 17:39 16:21 - 16:58
19 ноября Вт7:3916:2011:598:41:24-2:48 5:41 - 7:39 6:21 - 7:39 7:01 - 7:39 16:20 - 18:17 16:20 - 17:38 16:20 - 16:57
20 ноября Ср7:4016:1912:008:38:38-2:46 5:43 - 7:40 6:22 - 7:40 7:03 - 7:40 16:19 - 18:16 16:19 - 17:37 16:19 - 16:56
21 ноября Чт7:4216:1812:008:35:57-2:41 5:44 - 7:42 6:23 - 7:42 7:04 - 7:42 16:18 - 18:16 16:18 - 17:36 16:18 - 16:55
22 ноября Пт7:4316:1712:008:33:19-2:38 5:45 - 7:43 6:25 - 7:43 7:06 - 7:43 16:17 - 18:15 16:17 - 17:35 16:17 - 16:54
23 ноября Сб7:4516:1612:008:30:47-2:32 5:46 - 7:45 6:26 - 7:45 7:07 - 7:45 16:16 - 18:14 16:16 - 17:35 16:16 - 16:53
24 ноября Вс7:4616:1512:018:28:16-2:31 5:48 - 7:46 6:27 - 7:46 7:09 - 7:46 16:15 - 18:13 16:15 - 17:34 16:15 - 16:53
25 ноября Пн7:4816:1412:018:25:51-2:25 5:49 - 7:48 6:29 - 7:48 7:10 - 7:48 16:14 - 18:13 16:14 - 17:33 16:14 - 16:52
26 ноября Вт7:5016:1312:018:23:30-2:21 5:50 - 7:50 6:30 - 7:50 7:11 - 7:50 16:13 - 18:12 16:13 - 17:33 16:13 - 16:51
27 ноября Ср7:5116:1212:028:21:12-2:18 5:51 - 7:51 6:31 - 7:51 7:13 - 7:51 16:12 - 18:12 16:12 - 17:32 16:12 - 16:50
28 ноября Чт7:5216:1112:028:19:00-2:12 5:53 - 7:52 6:32 - 7:52 7:14 - 7:52 16:11 - 18:11 16:11 - 17:31 16:11 - 16:50
29 ноября Пт7:5416:1112:028:16:52-2:08 5:54 - 7:54 6:34 - 7:54 7:15 - 7:54 16:11 - 18:11 16:11 - 17:31 16:11 - 16:49
30 ноября Сб7:5516:1012:038:14:48-2:04 5:55 - 7:55 6:35 - 7:55 7:17 - 7:55 16:10 - 18:10 16:10 - 17:30 16:10 - 16:49
Улан-Удэ Владивосток Якутск Нур-Султан Барнаул Бийск Челябинск