Время восхода и захода солнца в Бийске

Россия, Алтайский край

Местное время 2:52:58 UTC+7

  • Сегодня, 4 июля

    • Восход
      5:03:35
    • Закат
      21:43:56

    Продолжительность дня 16 часов , 40 минут - 1 мин 23 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 5:03, достигнет высшей точки в 13:23, а зайдёт в 21:43. Долгота дня составит 16 часов, 40 минут, 21 секунда, что на 1 минута 23 секунды меньше, чем вчера (3 июля).

  • Завтра, 5 июля

    • Восход
      5:04:29
    • Закат
      21:43:22

    Продолжительность дня 16 часов , 38 минут - 1 мин 28 сек

Восход солнца в Бийске в июле 2024 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2024ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июля Пн5:0121:4513:2316:44:12-1:05 - 2:51 - 5:01 4:11 - 5:01 - 21:45 - 23:54 21:45 - 22:34
2 июля Вт5:0121:4413:2316:43:01-1:11 - 2:53 - 5:01 4:12 - 5:01 - 21:44 - 23:53 21:44 - 22:34
3 июля Ср5:0221:4413:2316:41:44-1:17 - 2:55 - 5:02 4:13 - 5:02 - 21:44 - 23:52 21:44 - 22:33
4 июля Чт5:0321:4313:2316:40:21-1:23 - 2:56 - 5:03 4:14 - 5:03 - 21:43 - 23:50 21:43 - 22:32
5 июля Пт5:0421:4313:2316:38:53-1:28 - 2:58 - 5:04 4:15 - 5:04 - 21:43 - 23:49 21:43 - 22:31
6 июля Сб5:0521:4213:2416:37:19-1:34 - 3:00 - 5:05 4:17 - 5:05 - 21:42 - 23:47 21:42 - 22:31
7 июля Вс5:0621:4213:2416:35:40-1:39 - 3:02 - 5:06 4:18 - 5:06 - 21:42 - 23:45 21:42 - 22:30
8 июля Пн5:0721:4113:2416:33:55-1:45 - 3:04 - 5:07 4:19 - 5:07 - 21:41 - 23:44 21:41 - 22:29
9 июля Вт5:0821:4013:2416:32:05-1:50 - 3:06 - 5:08 4:20 - 5:08 - 21:40 - 23:42 21:40 - 22:28
10 июля Ср5:0921:3913:2416:30:10-1:55 - 3:08 - 5:09 4:22 - 5:09 - 21:39 - 23:40 21:39 - 22:27
11 июля Чт5:1021:3813:2416:28:10-2:00 - 3:10 - 5:10 4:23 - 5:10 - 21:38 - 23:38 21:38 - 22:26
12 июля Пт5:1121:3713:2416:26:04-2:06 - 3:13 - 5:11 4:24 - 5:11 - 21:37 - 23:36 21:37 - 22:25
13 июля Сб5:1321:3713:2516:23:55-2:09 - 3:15 - 5:13 4:26 - 5:13 - 21:37 - 23:34 21:37 - 22:23
14 июля Вс5:1421:3513:2516:21:40-2:15 - 3:17 - 5:14 4:27 - 5:14 - 21:35 - 23:32 21:35 - 22:22
15 июля Пн5:1521:3413:2516:19:22-2:18 - 3:20 - 5:15 4:29 - 5:15 - 21:34 - 23:30 21:34 - 22:21
16 июля Вт5:1621:3313:2516:16:58-2:24 - 3:22 - 5:16 4:30 - 5:16 - 21:33 - 23:28 21:33 - 22:19
17 июля Ср5:1821:3213:2516:14:30-2:28 - 3:24 - 5:18 4:32 - 5:18 - 21:32 - 23:26 21:32 - 22:18
18 июля Чт5:1921:3113:2516:11:59-2:31 - 3:27 - 5:19 4:34 - 5:19 - 21:31 - 23:23 21:31 - 22:16
19 июля Пт5:2021:3013:2516:09:22-2:37 - 3:29 - 5:20 4:35 - 5:20 - 21:30 - 23:21 21:30 - 22:15
20 июля Сб5:2221:2813:2516:06:43-2:39 - 3:32 - 5:22 4:37 - 5:22 - 21:28 - 23:19 21:28 - 22:13
21 июля Вс5:2321:2713:2516:03:59-2:44 - 3:34 - 5:23 4:38 - 5:23 - 21:27 - 23:16 21:27 - 22:12
22 июля Пн5:2521:2613:2516:01:12-2:47 - 3:37 - 5:25 4:40 - 5:25 - 21:26 - 23:14 21:26 - 22:10
23 июля Вт5:2621:2413:2515:58:21-2:51 - 3:39 - 5:26 4:42 - 5:26 - 21:24 - 23:11 21:24 - 22:09
24 июля Ср5:2821:2313:2515:55:26-2:55 - 3:41 - 5:28 4:44 - 5:28 - 21:23 - 23:09 21:23 - 22:07
25 июля Чт5:2921:2113:2515:52:29-2:57 1:37 - 5:29 3:44 - 5:29 4:45 - 5:29 21:21 - 1:13 21:21 - 23:07 21:21 - 22:05
26 июля Пт5:3021:2013:2515:49:28-3:01 1:54 - 5:30 3:46 - 5:30 4:47 - 5:30 21:20 - 0:57 21:20 - 23:04 21:20 - 22:03
27 июля Сб5:3221:1813:2515:46:24-3:04 2:04 - 5:32 3:49 - 5:32 4:49 - 5:32 21:18 - 0:46 21:18 - 23:02 21:18 - 22:01
28 июля Вс5:3421:1713:2515:43:17-3:07 2:12 - 5:34 3:51 - 5:34 4:51 - 5:34 21:17 - 0:38 21:17 - 22:59 21:17 - 22:00
29 июля Пн5:3521:1513:2515:40:07-3:10 2:19 - 5:35 3:54 - 5:35 4:53 - 5:35 21:15 - 0:31 21:15 - 22:56 21:15 - 21:58
30 июля Вт5:3721:1413:2515:36:55-3:12 2:26 - 5:37 3:56 - 5:37 4:54 - 5:37 21:14 - 0:24 21:14 - 22:54 21:14 - 21:56
31 июля Ср5:3821:1213:2515:33:40-3:15 2:32 - 5:38 3:59 - 5:38 4:56 - 5:38 21:12 - 0:18 21:12 - 22:51 21:12 - 21:54
Владивосток Якутск Барнаул Бийск Челябинск Каменск-Уральский Кемерово