Время восхода и захода солнца в Якутске

Россия, Республика Саха (Якутия)

Местное время 3:33:03 UTC+9

  • Сегодня, 4 июля

    • Восход
      2:43:08
    • Закат
      22:08:08

    Продолжительность дня 19 часов , 25 минут - 2 мин 52 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 2:43, достигнет высшей точки в 12:25, а зайдёт в 22:08. Долгота дня составит 19 часов, 25 минут, что на 2 минуты 52 секунды меньше, чем вчера (3 июля).

  • Завтра, 5 июля

    • Восход
      2:44:49
    • Закат
      22:06:47

    Продолжительность дня 19 часов , 21 минута - 3 мин 2 сек

Восход солнца в Якутске в июле 2024 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2024ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июля Пн2:3822:1112:2519:33:02-2:18 - - - - - -
2 июля Вт2:4022:1012:2519:30:33-2:29 - - - - - -
3 июля Ср2:4122:0912:2519:27:52-2:41 - - - - - -
4 июля Чт2:4322:0812:2519:25:00-2:52 - - - - - -
5 июля Пт2:4422:0612:2519:21:58-3:02 - - - - - -
6 июля Сб2:4622:0512:2519:18:44-3:14 - - - - - -
7 июля Вс2:4822:0312:2619:15:23-3:21 - - - - - -
8 июля Пн2:5022:0212:2619:11:51-3:32 - - - - - -
9 июля Вт2:5222:0012:2619:08:10-3:41 - - - - - -
10 июля Ср2:5421:5812:2619:04:21-3:49 - - - - - -
11 июля Чт2:5621:5612:2619:00:23-3:58 - - - - - -
12 июля Пт2:5821:5412:2618:56:18-4:05 - - 0:50 - 2:58 - - 21:54 - 0:03
13 июля Сб3:0021:5212:2618:52:06-4:12 - - 1:01 - 3:00 - - 21:52 - 23:52
14 июля Вс3:0321:5012:2718:47:47-4:19 - - 1:09 - 3:03 - - 21:50 - 23:44
15 июля Пн3:0521:4812:2718:43:22-4:25 - - 1:17 - 3:05 - - 21:48 - 23:37
16 июля Вт3:0721:4612:2718:38:49-4:33 - - 1:23 - 3:07 - - 21:46 - 23:30
17 июля Ср3:1021:4412:2718:34:12-4:37 - - 1:29 - 3:10 - - 21:44 - 23:24
18 июля Чт3:1221:4212:2718:29:29-4:43 - - 1:35 - 3:12 - - 21:42 - 23:19
19 июля Пт3:1521:3912:2718:24:41-4:48 - - 1:41 - 3:15 - - 21:39 - 23:13
20 июля Сб3:1721:3712:2718:19:48-4:53 - - 1:46 - 3:17 - - 21:37 - 23:08
21 июля Вс3:2021:3412:2718:14:50-4:58 - - 1:51 - 3:20 - - 21:34 - 23:03
22 июля Пн3:2221:3212:2718:09:48-5:02 - - 1:56 - 3:22 - - 21:32 - 22:58
23 июля Вт3:2521:2912:2718:04:42-5:06 - - 2:01 - 3:25 - - 21:29 - 22:54
24 июля Ср3:2721:2712:2717:59:32-5:10 - - 2:05 - 3:27 - - 21:27 - 22:49
25 июля Чт3:3021:2412:2717:54:19-5:13 - - 2:10 - 3:30 - - 21:24 - 22:44
26 июля Пт3:3321:2212:2717:49:02-5:17 - - 2:14 - 3:33 - - 21:22 - 22:40
27 июля Сб3:3521:1912:2717:43:43-5:19 - - 2:19 - 3:35 - - 21:19 - 22:36
28 июля Вс3:3821:1612:2717:38:21-5:22 - - 2:23 - 3:38 - - 21:16 - 22:31
29 июля Пн3:4121:1412:2717:32:55-5:26 - - 2:27 - 3:41 - - 21:14 - 22:27
30 июля Вт3:4321:1112:2717:27:28-5:27 - - 2:31 - 3:43 - - 21:11 - 22:23
31 июля Ср3:4621:0812:2717:21:59-5:29 - - 2:35 - 3:46 - - 21:08 - 22:19
Комсомольск-на-Амуре Улан-Удэ Владивосток Якутск Барнаул Бийск Челябинск