Время восхода и захода солнца в Челябинске

Россия, Челябинская область

Местное время 0:55:40 UTC+5

  • Сегодня, 4 июля

    • Восход
      4:22:25
    • Закат
      21:35:21

    Продолжительность дня 17 часов , 12 минут - 1 мин 36 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 4:22, достигнет высшей точки в 12:58, а зайдёт в 21:35. Долгота дня составит 17 часов, 12 минут, 56 секунд, что на 1 минута 36 секунд меньше, чем вчера (3 июля).

  • Завтра, 5 июля

    • Восход
      4:23:26
    • Закат
      21:34:39

    Продолжительность дня 17 часов , 11 минут - 1 мин 43 сек

Восход солнца в Челябинске в июле 2024 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2024ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июля Пн4:1921:3712:5817:17:25-1:16 - - 3:22 - 4:19 - - 21:37 - 22:34
2 июля Вт4:2021:3612:5817:16:02-1:23 - - 3:23 - 4:20 - - 21:36 - 22:33
3 июля Ср4:2121:3512:5817:14:32-1:30 - - 3:24 - 4:21 - - 21:35 - 22:32
4 июля Чт4:2221:3512:5817:12:56-1:36 - 1:15 - 4:22 3:25 - 4:22 - 21:35 - 0:42 21:35 - 22:31
5 июля Пт4:2321:3412:5917:11:13-1:43 - 1:23 - 4:23 3:27 - 4:23 - 21:34 - 0:34 21:34 - 22:30
6 июля Сб4:2421:3312:5917:09:24-1:49 - 1:30 - 4:24 3:28 - 4:24 - 21:33 - 0:28 21:33 - 22:29
7 июля Вс4:2521:3312:5917:07:28-1:56 - 1:35 - 4:25 3:30 - 4:25 - 21:33 - 0:22 21:33 - 22:28
8 июля Пн4:2621:3212:5917:05:26-2:02 - 1:41 - 4:26 3:31 - 4:26 - 21:32 - 0:17 21:32 - 22:27
9 июля Вт4:2821:3112:5917:03:18-2:08 - 1:46 - 4:28 3:33 - 4:28 - 21:31 - 0:13 21:31 - 22:26
10 июля Ср4:2921:3012:5917:01:06-2:12 - 1:50 - 4:29 3:34 - 4:29 - 21:30 - 0:08 21:30 - 22:24
11 июля Чт4:3021:2912:5916:58:46-2:20 - 1:55 - 4:30 3:36 - 4:30 - 21:29 - 0:04 21:29 - 22:23
12 июля Пт4:3121:2813:0016:56:22-2:24 - 1:59 - 4:31 3:38 - 4:31 - 21:28 - 0:00 21:28 - 22:22
13 июля Сб4:3321:2713:0016:53:52-2:30 - 2:03 - 4:33 3:39 - 4:33 - 21:27 - 23:56 21:27 - 22:20
14 июля Вс4:3421:2513:0016:51:16-2:36 - 2:07 - 4:34 3:41 - 4:34 - 21:25 - 23:52 21:25 - 22:18
15 июля Пн4:3621:2413:0016:48:36-2:40 - 2:11 - 4:36 3:43 - 4:36 - 21:24 - 23:48 21:24 - 22:17
16 июля Вт4:3721:2313:0016:45:51-2:45 - 2:15 - 4:37 3:45 - 4:37 - 21:23 - 23:45 21:23 - 22:15
17 июля Ср4:3921:2213:0016:43:01-2:50 - 2:19 - 4:39 3:47 - 4:39 - 21:22 - 23:41 21:22 - 22:13
18 июля Чт4:4021:2013:0016:40:07-2:54 - 2:23 - 4:40 3:49 - 4:40 - 21:20 - 23:37 21:20 - 22:12
19 июля Пт4:4221:1913:0016:37:08-2:59 - 2:27 - 4:42 3:51 - 4:42 - 21:19 - 23:34 21:19 - 22:10
20 июля Сб4:4321:1713:0016:34:04-3:04 - 2:30 - 4:43 3:52 - 4:43 - 21:17 - 23:30 21:17 - 22:08
21 июля Вс4:4521:1613:0016:30:57-3:07 - 2:34 - 4:45 3:54 - 4:45 - 21:16 - 23:27 21:16 - 22:06
22 июля Пн4:4621:1413:0016:27:46-3:11 - 2:38 - 4:46 3:57 - 4:46 - 21:14 - 23:23 21:14 - 22:04
23 июля Вт4:4821:1313:0016:24:30-3:16 - 2:41 - 4:48 3:59 - 4:48 - 21:13 - 23:20 21:13 - 22:02
24 июля Ср4:5021:1113:0016:21:12-3:18 - 2:45 - 4:50 4:01 - 4:50 - 21:11 - 23:16 21:11 - 22:00
25 июля Чт4:5121:0913:0016:17:50-3:22 - 2:48 - 4:51 4:03 - 4:51 - 21:09 - 23:13 21:09 - 21:58
26 июля Пт4:5321:0813:0016:14:24-3:26 - 2:51 - 4:53 4:05 - 4:53 - 21:08 - 23:09 21:08 - 21:56
27 июля Сб4:5521:0613:0016:10:54-3:30 - 2:55 - 4:55 4:07 - 4:55 - 21:06 - 23:06 21:06 - 21:54
28 июля Вс4:5721:0413:0016:07:22-3:32 - 2:58 - 4:57 4:09 - 4:57 - 21:04 - 23:02 21:04 - 21:52
29 июля Пн4:5821:0213:0016:03:48-3:34 - 3:01 - 4:58 4:11 - 4:58 - 21:02 - 22:59 21:02 - 21:49
30 июля Вт5:0021:0013:0016:00:09-3:39 - 3:05 - 5:00 4:13 - 5:00 - 21:00 - 22:56 21:00 - 21:47
31 июля Ср5:0220:5813:0015:56:28-3:41 - 3:08 - 5:02 4:15 - 5:02 - 20:58 - 22:52 20:58 - 21:45
Якутск Барнаул Бийск Челябинск Каменск-Уральский Кемерово Красноярск