Время восхода и захода солнца в Барнауле

Россия, Алтайский край

Местное время 1:30:06 UTC+7

  • Сегодня, 4 июля

    • Восход
      5:04:31
    • Закат
      21:54:32

    Продолжительность дня 16 часов , 50 минут - 1 мин 27 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 5:04, достигнет высшей точки в 13:29, а зайдёт в 21:54. Долгота дня составит 16 часов, 50 минут, 1 секунда, что на 1 минута 27 секунд меньше, чем вчера (3 июля).

  • Завтра, 5 июля

    • Восход
      5:05:28
    • Закат
      21:53:56

    Продолжительность дня 16 часов , 48 минут - 1 мин 33 сек

Восход солнца в Барнауле в июле 2024 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2024ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июля Пн5:0121:5613:2816:54:02-1:09 - 2:41 - 5:01 4:10 - 5:01 - 21:56 - 0:16 21:56 - 22:47
2 июля Вт5:0221:5513:2916:52:48-1:14 - 2:43 - 5:02 4:11 - 5:02 - 21:55 - 0:14 21:55 - 22:46
3 июля Ср5:0321:5513:2916:51:28-1:20 - 2:45 - 5:03 4:12 - 5:03 - 21:55 - 0:13 21:55 - 22:46
4 июля Чт5:0421:5413:2916:50:01-1:27 - 2:47 - 5:04 4:13 - 5:04 - 21:54 - 0:11 21:54 - 22:45
5 июля Пт5:0521:5313:2916:48:28-1:33 - 2:49 - 5:05 4:14 - 5:05 - 21:53 - 0:09 21:53 - 22:44
6 июля Сб5:0621:5313:2916:46:50-1:38 - 2:52 - 5:06 4:15 - 5:06 - 21:53 - 0:07 21:53 - 22:43
7 июля Вс5:0721:5213:3016:45:07-1:43 - 2:54 - 5:07 4:17 - 5:07 - 21:52 - 0:05 21:52 - 22:42
8 июля Пн5:0821:5113:3016:43:17-1:50 - 2:56 - 5:08 4:18 - 5:08 - 21:51 - 0:03 21:51 - 22:41
9 июля Вт5:0921:5113:3016:41:22-1:55 - 2:59 - 5:09 4:19 - 5:09 - 21:51 - 0:01 21:51 - 22:40
10 июля Ср5:1021:5013:3016:39:22-2:00 - 3:01 - 5:10 4:21 - 5:10 - 21:50 - 23:59 21:50 - 22:39
11 июля Чт5:1121:4913:3016:37:16-2:06 - 3:04 - 5:11 4:22 - 5:11 - 21:49 - 23:56 21:49 - 22:38
12 июля Пт5:1321:4813:3016:35:06-2:10 - 3:06 - 5:13 4:24 - 5:13 - 21:48 - 23:54 21:48 - 22:37
13 июля Сб5:1421:4713:3016:32:50-2:16 - 3:09 - 5:14 4:25 - 5:14 - 21:47 - 23:52 21:47 - 22:35
14 июля Вс5:1521:4613:3016:30:30-2:20 - 3:11 - 5:15 4:27 - 5:15 - 21:46 - 23:49 21:46 - 22:34
15 июля Пн5:1621:4513:3116:28:05-2:25 - 3:14 - 5:16 4:28 - 5:16 - 21:45 - 23:47 21:45 - 22:33
16 июля Вт5:1821:4313:3116:25:35-2:30 - 3:17 - 5:18 4:30 - 5:18 - 21:43 - 23:44 21:43 - 22:31
17 июля Ср5:1921:4213:3116:23:01-2:34 - 3:19 - 5:19 4:32 - 5:19 - 21:42 - 23:42 21:42 - 22:30
18 июля Чт5:2121:4113:3116:20:23-2:38 - 3:22 - 5:21 4:33 - 5:21 - 21:41 - 23:39 21:41 - 22:28
19 июля Пт5:2221:4013:3116:17:41-2:42 - 3:25 - 5:22 4:35 - 5:22 - 21:40 - 23:37 21:40 - 22:27
20 июля Сб5:2321:3813:3116:14:54-2:47 - 3:28 - 5:23 4:37 - 5:23 - 21:38 - 23:34 21:38 - 22:25
21 июля Вс5:2521:3713:3116:12:03-2:51 - 3:30 - 5:25 4:39 - 5:25 - 21:37 - 23:32 21:37 - 22:23
22 июля Пн5:2621:3613:3116:09:09-2:54 - 3:33 - 5:26 4:40 - 5:26 - 21:36 - 23:29 21:36 - 22:22
23 июля Вт5:2821:3413:3116:06:11-2:58 - 3:36 - 5:28 4:42 - 5:28 - 21:34 - 23:26 21:34 - 22:20
24 июля Ср5:2921:3313:3116:03:10-3:01 - 3:38 - 5:29 4:44 - 5:29 - 21:33 - 23:24 21:33 - 22:18
25 июля Чт5:3121:3113:3116:00:05-3:05 - 3:41 - 5:31 4:46 - 5:31 - 21:31 - 23:21 21:31 - 22:16
26 июля Пт5:3321:2913:3115:56:57-3:08 - 3:44 - 5:33 4:48 - 5:33 - 21:29 - 23:18 21:29 - 22:14
27 июля Сб5:3421:2813:3115:53:46-3:11 - 3:46 - 5:34 4:50 - 5:34 - 21:28 - 23:16 21:28 - 22:12
28 июля Вс5:3621:2613:3115:50:32-3:14 - 3:49 - 5:36 4:52 - 5:36 - 21:26 - 23:13 21:26 - 22:10
29 июля Пн5:3721:2513:3115:47:14-3:18 1:52 - 5:37 3:52 - 5:37 4:53 - 5:37 21:25 - 1:09 21:25 - 23:10 21:25 - 22:08
30 июля Вт5:3921:2313:3115:43:54-3:20 2:06 - 5:39 3:54 - 5:39 4:55 - 5:39 21:23 - 0:56 21:23 - 23:07 21:23 - 22:06
31 июля Ср5:4121:2113:3115:40:32-3:22 2:15 - 5:41 3:57 - 5:41 4:57 - 5:41 21:21 - 0:46 21:21 - 23:05 21:21 - 22:04
Улан-Удэ Владивосток Якутск Барнаул Бийск Челябинск Каменск-Уральский