Время восхода и захода солнца в Липецке

Россия, Липецкая область

Местное время 22:28:49 UTC+3

  • Сегодня, 3 июля

    • Восход
      4:04:59
    • Закат
      20:47:19

    Продолжительность дня 16 часов , 42 минуты - 1 мин 18 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 4:04, достигнет высшей точки в 12:26, а зайдёт в 20:47. Долгота дня составит 16 часов, 42 минуты, 20 секунд, что на 1 минута 18 секунд меньше, чем вчера (2 июля).

  • Завтра, 4 июля

    • Восход
      4:05:51
    • Закат
      20:46:47

    Продолжительность дня 16 часов , 40 минут - 1 мин 24 сек

Восход солнца в Липецке в июле 2024 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2024ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июля Пн4:0320:4812:2516:44:50-1:06 - 1:53 - 4:03 3:13 - 4:03 - 20:48 - 22:58 20:48 - 21:37
2 июля Вт4:0420:4712:2516:43:38-1:12 - 1:55 - 4:04 3:14 - 4:04 - 20:47 - 22:56 20:47 - 21:37
3 июля Ср4:0420:4712:2616:42:20-1:18 - 1:56 - 4:04 3:15 - 4:04 - 20:47 - 22:55 20:47 - 21:36
4 июля Чт4:0520:4612:2616:40:56-1:24 - 1:58 - 4:05 3:16 - 4:05 - 20:46 - 22:54 20:46 - 21:35
5 июля Пт4:0620:4612:2616:39:27-1:29 - 2:00 - 4:06 3:18 - 4:06 - 20:46 - 22:52 20:46 - 21:34
6 июля Сб4:0720:4512:2616:37:52-1:35 - 2:02 - 4:07 3:19 - 4:07 - 20:45 - 22:51 20:45 - 21:34
7 июля Вс4:0820:4412:2616:36:12-1:40 - 2:04 - 4:08 3:20 - 4:08 - 20:44 - 22:49 20:44 - 21:33
8 июля Пн4:0920:4412:2616:34:26-1:46 - 2:06 - 4:09 3:21 - 4:09 - 20:44 - 22:47 20:44 - 21:32
9 июля Вт4:1020:4312:2716:32:35-1:51 - 2:08 - 4:10 3:22 - 4:10 - 20:43 - 22:45 20:43 - 21:31
10 июля Ср4:1120:4212:2716:30:39-1:56 - 2:10 - 4:11 3:24 - 4:11 - 20:42 - 22:43 20:42 - 21:30
11 июля Чт4:1320:4112:2716:28:37-2:02 - 2:12 - 4:13 3:25 - 4:13 - 20:41 - 22:41 20:41 - 21:29
12 июля Пт4:1420:4012:2716:26:31-2:06 - 2:15 - 4:14 3:27 - 4:14 - 20:40 - 22:39 20:40 - 21:27
13 июля Сб4:1520:3912:2716:24:21-2:10 - 2:17 - 4:15 3:28 - 4:15 - 20:39 - 22:37 20:39 - 21:26
14 июля Вс4:1620:3812:2716:22:05-2:16 - 2:19 - 4:16 3:30 - 4:16 - 20:38 - 22:35 20:38 - 21:25
15 июля Пн4:1720:3712:2716:19:45-2:20 - 2:22 - 4:17 3:31 - 4:17 - 20:37 - 22:33 20:37 - 21:24
16 июля Вт4:1920:3612:2716:17:20-2:25 - 2:24 - 4:19 3:33 - 4:19 - 20:36 - 22:31 20:36 - 21:22
17 июля Ср4:2020:3512:2716:14:51-2:29 - 2:26 - 4:20 3:34 - 4:20 - 20:35 - 22:29 20:35 - 21:21
18 июля Чт4:2120:3412:2816:12:19-2:32 - 2:29 - 4:21 3:36 - 4:21 - 20:34 - 22:26 20:34 - 21:19
19 июля Пт4:2320:3212:2816:09:42-2:37 - 2:31 - 4:23 3:37 - 4:23 - 20:32 - 22:24 20:32 - 21:18
20 июля Сб4:2420:3112:2816:07:01-2:41 - 2:34 - 4:24 3:39 - 4:24 - 20:31 - 22:22 20:31 - 21:16
21 июля Вс4:2620:3012:2816:04:16-2:45 - 2:36 - 4:26 3:41 - 4:26 - 20:30 - 22:19 20:30 - 21:15
22 июля Пн4:2720:2812:2816:01:28-2:48 - 2:39 - 4:27 3:43 - 4:27 - 20:28 - 22:17 20:28 - 21:13
23 июля Вт4:2820:2712:2815:58:36-2:52 - 2:41 - 4:28 3:44 - 4:28 - 20:27 - 22:14 20:27 - 21:11
24 июля Ср4:3020:2612:2815:55:40-2:56 - 2:44 - 4:30 3:46 - 4:30 - 20:26 - 22:12 20:26 - 21:10
25 июля Чт4:3120:2412:2815:52:42-2:58 0:33 - 4:31 2:46 - 4:31 3:48 - 4:31 20:24 - 0:23 20:24 - 22:09 20:24 - 21:08
26 июля Пт4:3320:2312:2815:49:40-3:02 0:54 - 4:33 2:49 - 4:33 3:50 - 4:33 20:23 - 0:01 20:23 - 22:07 20:23 - 21:06
27 июля Сб4:3420:2112:2815:46:35-3:05 1:05 - 4:34 2:51 - 4:34 3:51 - 4:34 20:21 - 23:50 20:21 - 22:04 20:21 - 21:04
28 июля Вс4:3620:1912:2815:43:28-3:07 1:14 - 4:36 2:54 - 4:36 3:53 - 4:36 20:19 - 23:42 20:19 - 22:02 20:19 - 21:02
29 июля Пн4:3820:1812:2815:40:17-3:11 1:21 - 4:38 2:56 - 4:38 3:55 - 4:38 20:18 - 23:34 20:18 - 21:59 20:18 - 21:00
30 июля Вт4:3920:1612:2815:37:04-3:13 1:27 - 4:39 2:59 - 4:39 3:57 - 4:39 20:16 - 23:28 20:16 - 21:57 20:16 - 20:58
31 июля Ср4:4120:1412:2815:33:47-3:17 1:33 - 4:41 3:01 - 4:41 3:59 - 4:41 20:14 - 23:22 20:14 - 21:54 20:14 - 20:57
Кострома Краснодар Курск Липецк Магнитогорск Махачкала Москва