Время восхода и захода солнца в Москве

Россия

Местное время 22:12:38 UTC+3

  • Сегодня, 3 июля

    • Восход
      3:52:32
    • Закат
      21:15:24

    Продолжительность дня 17 часов , 22 минуты - 1 мин 33 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 3:52, достигнет высшей точки в 12:33, а зайдёт в 21:15. Долгота дня составит 17 часов, 22 минуты, 52 секунды, что на 1 минута 33 секунды меньше, чем вчера (2 июля).

  • Завтра, 4 июля

    • Восход
      3:53:33
    • Закат
      21:14:44

    Продолжительность дня 17 часов , 21 минута - 1 мин 41 сек

Восход солнца в Москве в июле 2024 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2024ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июля Пн3:5021:1612:3317:25:52-1:20 - - 2:50 - 3:50 - - 21:16 - 22:16
2 июля Вт3:5121:1612:3317:24:25-1:27 - - 2:52 - 3:51 - - 21:16 - 22:15
3 июля Ср3:5221:1512:3317:22:52-1:33 - - 2:53 - 3:52 - - 21:15 - 22:14
4 июля Чт3:5321:1412:3417:21:11-1:41 - - 2:54 - 3:53 - - 21:14 - 22:13
5 июля Пт3:5421:1412:3417:19:24-1:47 - - 2:56 - 3:54 - - 21:14 - 22:12
6 июля Сб3:5521:1312:3417:17:29-1:55 - - 2:57 - 3:55 - - 21:13 - 22:11
7 июля Вс3:5621:1212:3417:15:30-1:59 - - 2:59 - 3:56 - - 21:12 - 22:10
8 июля Пн3:5821:1112:3417:13:22-2:08 - - 3:00 - 3:58 - - 21:11 - 22:08
9 июля Вт3:5921:1012:3417:11:10-2:12 - 0:46 - 3:59 3:02 - 3:59 - 21:10 - 0:22 21:10 - 22:07
10 июля Ср4:0021:0912:3517:08:52-2:18 - 0:59 - 4:00 3:04 - 4:00 - 21:09 - 0:10 21:09 - 22:06
11 июля Чт4:0121:0812:3517:06:27-2:25 - 1:07 - 4:01 3:05 - 4:01 - 21:08 - 0:02 21:08 - 22:04
12 июля Пт4:0321:0712:3517:03:56-2:31 - 1:14 - 4:03 3:07 - 4:03 - 21:07 - 23:55 21:07 - 22:03
13 июля Сб4:0421:0612:3517:01:21-2:35 - 1:20 - 4:04 3:09 - 4:04 - 21:06 - 23:49 21:06 - 22:01
14 июля Вс4:0621:0412:3516:58:40-2:41 - 1:26 - 4:06 3:11 - 4:06 - 21:04 - 23:44 21:04 - 21:59
15 июля Пн4:0721:0312:3516:55:54-2:46 - 1:31 - 4:07 3:13 - 4:07 - 21:03 - 23:39 21:03 - 21:58
16 июля Вт4:0921:0212:3516:53:02-2:52 - 1:36 - 4:09 3:15 - 4:09 - 21:02 - 23:34 21:02 - 21:56
17 июля Ср4:1021:0012:3516:50:06-2:56 - 1:41 - 4:10 3:17 - 4:10 - 21:00 - 23:30 21:00 - 21:54
18 июля Чт4:1220:5912:3516:47:06-3:00 - 1:46 - 4:12 3:19 - 4:12 - 20:59 - 23:25 20:59 - 21:52
19 июля Пт4:1320:5712:3516:44:01-3:05 - 1:50 - 4:13 3:21 - 4:13 - 20:57 - 23:21 20:57 - 21:50
20 июля Сб4:1520:5612:3516:40:51-3:10 - 1:54 - 4:15 3:23 - 4:15 - 20:56 - 23:17 20:56 - 21:48
21 июля Вс4:1720:5412:3616:37:37-3:14 - 1:59 - 4:17 3:25 - 4:17 - 20:54 - 23:12 20:54 - 21:46
22 июля Пн4:1820:5312:3616:34:19-3:18 - 2:03 - 4:18 3:27 - 4:18 - 20:53 - 23:08 20:53 - 21:44
23 июля Вт4:2020:5112:3616:30:57-3:22 - 2:07 - 4:20 3:29 - 4:20 - 20:51 - 23:05 20:51 - 21:42
24 июля Ср4:2220:4912:3616:27:32-3:25 - 2:11 - 4:22 3:31 - 4:22 - 20:49 - 23:01 20:49 - 21:40
25 июля Чт4:2420:4812:3616:24:03-3:29 - 2:14 - 4:24 3:33 - 4:24 - 20:48 - 22:57 20:48 - 21:38
26 июля Пт4:2520:4612:3616:20:30-3:33 - 2:18 - 4:25 3:36 - 4:25 - 20:46 - 22:53 20:46 - 21:36
27 июля Сб4:2720:4412:3616:16:54-3:36 - 2:22 - 4:27 3:38 - 4:27 - 20:44 - 22:49 20:44 - 21:33
28 июля Вс4:2920:4212:3616:13:15-3:39 - 2:25 - 4:29 3:40 - 4:29 - 20:42 - 22:46 20:42 - 21:31
29 июля Пн4:3120:4012:3616:09:34-3:41 - 2:29 - 4:31 3:42 - 4:31 - 20:40 - 22:42 20:40 - 21:29
30 июля Вт4:3320:3812:3516:05:48-3:46 - 2:33 - 4:33 3:44 - 4:33 - 20:38 - 22:38 20:38 - 21:26
31 июля Ср4:3420:3612:3516:02:01-3:47 - 2:36 - 4:34 3:47 - 4:34 - 20:36 - 22:35 20:36 - 21:24
Липецк Магнитогорск Махачкала Москва Мурманск Набережные Челны Нальчик