Время восхода и захода солнца в Курске

Россия, Курская область

Местное время 20:55:55 UTC+3

  • Сегодня, 3 июля

    • Восход
      4:23:23
    • Закат
      20:55:59

    Продолжительность дня 16 часов , 32 минуты - 1 мин 14 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 4:23, достигнет высшей точки в 12:39, а зайдёт в 20:55. Долгота дня составит 16 часов, 32 минуты, 36 секунд, что на 1 минута 14 секунд меньше, чем вчера (2 июля).

  • Завтра, 4 июля

    • Восход
      4:24:14
    • Закат
      20:55:29

    Продолжительность дня 16 часов , 31 минута - 1 мин 21 сек

Восход солнца в Курске в июле 2024 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2024ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июля Пн4:2120:5612:3916:34:59-1:04 - 2:20 - 4:21 3:34 - 4:21 - 20:56 - 22:57 20:56 - 21:44
2 июля Вт4:2220:5612:3916:33:50-1:09 - 2:22 - 4:22 3:35 - 4:22 - 20:56 - 22:56 20:56 - 21:43
3 июля Ср4:2320:5512:3916:32:36-1:14 - 2:23 - 4:23 3:36 - 4:23 - 20:55 - 22:55 20:55 - 21:43
4 июля Чт4:2420:5512:3916:31:15-1:21 - 2:25 - 4:24 3:37 - 4:24 - 20:55 - 22:54 20:55 - 21:42
5 июля Пт4:2520:5412:4016:29:51-1:24 - 2:26 - 4:25 3:38 - 4:25 - 20:54 - 22:53 20:54 - 21:41
6 июля Сб4:2620:5412:4016:28:19-1:32 - 2:28 - 4:26 3:39 - 4:26 - 20:54 - 22:51 20:54 - 21:40
7 июля Вс4:2620:5312:4016:26:44-1:35 - 2:30 - 4:26 3:40 - 4:26 - 20:53 - 22:50 20:53 - 21:40
8 июля Пн4:2720:5312:4016:25:02-1:42 - 2:32 - 4:27 3:41 - 4:27 - 20:53 - 22:48 20:53 - 21:39
9 июля Вт4:2920:5212:4016:23:17-1:45 - 2:33 - 4:29 3:42 - 4:29 - 20:52 - 22:47 20:52 - 21:38
10 июля Ср4:3020:5112:4016:21:25-1:52 - 2:35 - 4:30 3:44 - 4:30 - 20:51 - 22:45 20:51 - 21:37
11 июля Чт4:3120:5012:4016:19:29-1:56 - 2:37 - 4:31 3:45 - 4:31 - 20:50 - 22:43 20:50 - 21:36
12 июля Пт4:3220:4912:4116:17:28-2:01 - 2:39 - 4:32 3:46 - 4:32 - 20:49 - 22:42 20:49 - 21:35
13 июля Сб4:3320:4812:4116:15:23-2:05 - 2:41 - 4:33 3:48 - 4:33 - 20:48 - 22:40 20:48 - 21:34
14 июля Вс4:3420:4712:4116:13:13-2:10 - 2:44 - 4:34 3:49 - 4:34 - 20:47 - 22:38 20:47 - 21:32
15 июля Пн4:3520:4612:4116:10:59-2:14 - 2:46 - 4:35 3:51 - 4:35 - 20:46 - 22:36 20:46 - 21:31
16 июля Вт4:3720:4512:4116:08:40-2:19 - 2:48 - 4:37 3:52 - 4:37 - 20:45 - 22:34 20:45 - 21:30
17 июля Ср4:3820:4412:4116:06:17-2:23 - 2:50 - 4:38 3:54 - 4:38 - 20:44 - 22:32 20:44 - 21:28
18 июля Чт4:3920:4312:4116:03:51-2:26 - 2:52 - 4:39 3:55 - 4:39 - 20:43 - 22:30 20:43 - 21:27
19 июля Пт4:4020:4212:4116:01:21-2:30 - 2:54 - 4:40 3:57 - 4:40 - 20:42 - 22:28 20:42 - 21:26
20 июля Сб4:4220:4112:4115:58:47-2:34 - 2:57 - 4:42 3:58 - 4:42 - 20:41 - 22:26 20:41 - 21:24
21 июля Вс4:4320:3912:4115:56:08-2:39 0:51 - 4:43 2:59 - 4:43 4:00 - 4:43 20:39 - 0:32 20:39 - 22:24 20:39 - 21:23
22 июля Пн4:4520:3812:4115:53:27-2:41 1:08 - 4:45 3:01 - 4:45 4:02 - 4:45 20:38 - 0:15 20:38 - 22:21 20:38 - 21:21
23 июля Вт4:4620:3712:4115:50:42-2:45 1:18 - 4:46 3:03 - 4:46 4:03 - 4:46 20:37 - 0:05 20:37 - 22:19 20:37 - 21:19
24 июля Ср4:4720:3512:4115:47:54-2:48 1:26 - 4:47 3:06 - 4:47 4:05 - 4:47 20:35 - 23:57 20:35 - 22:17 20:35 - 21:18
25 июля Чт4:4920:3412:4115:45:02-2:52 1:32 - 4:49 3:08 - 4:49 4:07 - 4:49 20:34 - 23:50 20:34 - 22:15 20:34 - 21:16
26 июля Пт4:5020:3212:4115:42:07-2:55 1:39 - 4:50 3:10 - 4:50 4:08 - 4:50 20:32 - 23:44 20:32 - 22:12 20:32 - 21:14
27 июля Сб4:5220:3112:4115:39:09-2:58 1:44 - 4:52 3:13 - 4:52 4:10 - 4:52 20:31 - 23:38 20:31 - 22:10 20:31 - 21:13
28 июля Вс4:5320:2912:4115:36:09-3:00 1:50 - 4:53 3:15 - 4:53 4:12 - 4:53 20:29 - 23:33 20:29 - 22:08 20:29 - 21:11
29 июля Пн4:5520:2812:4115:33:06-3:03 1:55 - 4:55 3:17 - 4:55 4:13 - 4:55 20:28 - 23:28 20:28 - 22:05 20:28 - 21:09
30 июля Вт4:5620:2612:4115:30:00-3:06 1:59 - 4:56 3:20 - 4:56 4:15 - 4:56 20:26 - 23:23 20:26 - 22:03 20:26 - 21:07
31 июля Ср4:5820:2512:4115:26:51-3:09 2:04 - 4:58 3:22 - 4:58 4:17 - 4:58 20:25 - 23:18 20:25 - 22:00 20:25 - 21:05
Киров Кострома Краснодар Курск Липецк Магнитогорск Махачкала