Время восхода и захода солнца в Костроме

Россия, Костромская область

Местное время 22:22:20 UTC+3

  • Сегодня, 3 июля

    • Восход
      3:23:30
    • Закат
      21:17:57

    Продолжительность дня 17 часов , 54 минуты - 1 мин 48 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 3:23, достигнет высшей точки в 12:20, а зайдёт в 21:17. Долгота дня составит 17 часов, 54 минуты, 27 секунд, что на 1 минута 48 секунд меньше, чем вчера (2 июля).

  • Завтра, 4 июля

    • Восход
      3:24:38
    • Закат
      21:17:10

    Продолжительность дня 17 часов , 52 минуты - 1 мин 55 сек

Восход солнца в Костроме в июле 2024 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2024ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июля Пн3:2121:1912:2017:57:55-1:31 - - 2:10 - 3:21 - - 21:19 - 22:30
2 июля Вт3:2221:1812:2017:56:15-1:40 - - 2:12 - 3:22 - - 21:18 - 22:29
3 июля Ср3:2321:1712:2017:54:27-1:48 - - 2:13 - 3:23 - - 21:17 - 22:27
4 июля Чт3:2421:1712:2017:52:32-1:55 - - 2:15 - 3:24 - - 21:17 - 22:26
5 июля Пт3:2521:1612:2117:50:28-2:04 - - 2:17 - 3:25 - - 21:16 - 22:25
6 июля Сб3:2721:1512:2117:48:18-2:10 - - 2:18 - 3:27 - - 21:15 - 22:23
7 июля Вс3:2821:1412:2117:46:01-2:17 - - 2:20 - 3:28 - - 21:14 - 22:21
8 июля Пн3:2921:1312:2117:43:36-2:25 - - 2:22 - 3:29 - - 21:13 - 22:20
9 июля Вт3:3121:1212:2117:41:04-2:32 - - 2:24 - 3:31 - - 21:12 - 22:18
10 июля Ср3:3221:1112:2117:38:26-2:38 - - 2:26 - 3:32 - - 21:11 - 22:16
11 июля Чт3:3421:0912:2117:35:41-2:45 - - 2:29 - 3:34 - - 21:09 - 22:14
12 июля Пт3:3521:0812:2217:32:50-2:51 - - 2:31 - 3:35 - - 21:08 - 22:12
13 июля Сб3:3721:0712:2217:29:53-2:57 - - 2:33 - 3:37 - - 21:07 - 22:10
14 июля Вс3:3821:0512:2217:26:50-3:03 - - 2:35 - 3:38 - - 21:05 - 22:08
15 июля Пн3:4021:0412:2217:23:42-3:08 - - 2:38 - 3:40 - - 21:04 - 22:06
16 июля Вт3:4221:0212:2217:20:28-3:14 - - 2:40 - 3:42 - - 21:02 - 22:04
17 июля Ср3:4321:0112:2217:17:08-3:20 - - 2:42 - 3:43 - - 21:01 - 22:02
18 июля Чт3:4520:5912:2217:13:45-3:23 - - 2:45 - 3:45 - - 20:59 - 21:59
19 июля Пт3:4720:5712:2217:10:16-3:29 - - 2:47 - 3:47 - - 20:57 - 21:57
20 июля Сб3:4920:5612:2217:06:42-3:34 - - 2:50 - 3:49 - - 20:56 - 21:55
21 июля Вс3:5120:5412:2217:03:05-3:37 - - 2:52 - 3:51 - - 20:54 - 21:52
22 июля Пн3:5320:5212:2216:59:22-3:43 - 0:49 - 3:53 2:55 - 3:53 - 20:52 - 23:55 20:52 - 21:50
23 июля Вт3:5520:5012:2216:55:35-3:47 - 1:01 - 3:55 2:57 - 3:55 - 20:50 - 23:44 20:50 - 21:47
24 июля Ср3:5620:4812:2216:51:45-3:50 - 1:10 - 3:56 3:00 - 3:56 - 20:48 - 23:35 20:48 - 21:45
25 июля Чт3:5820:4612:2216:47:51-3:54 - 1:17 - 3:58 3:02 - 3:58 - 20:46 - 23:27 20:46 - 21:42
26 июля Пт4:0020:4412:2216:43:53-3:58 - 1:24 - 4:00 3:05 - 4:00 - 20:44 - 23:21 20:44 - 21:40
27 июля Сб4:0220:4212:2216:39:52-4:01 - 1:30 - 4:02 3:08 - 4:02 - 20:42 - 23:14 20:42 - 21:37
28 июля Вс4:0420:4012:2216:35:49-4:03 - 1:36 - 4:04 3:10 - 4:04 - 20:40 - 23:08 20:40 - 21:35
29 июля Пн4:0620:3812:2216:31:41-4:08 - 1:42 - 4:06 3:13 - 4:06 - 20:38 - 23:03 20:38 - 21:32
30 июля Вт4:0820:3612:2216:27:31-4:10 - 1:47 - 4:08 3:15 - 4:08 - 20:36 - 22:57 20:36 - 21:29
31 июля Ср4:1120:3412:2216:23:18-4:13 - 1:52 - 4:11 3:18 - 4:11 - 20:34 - 22:52 20:34 - 21:26
Казань Химки Киров Кострома Краснодар Курск Липецк