Время восхода и захода солнца в Сургуте

Россия, Ханты-Мансийский автономный округ

Местное время 0:21:11 UTC+5

  • Сегодня, 4 июля

    • Восход
      2:38:59
    • Закат
      21:42:52

    Продолжительность дня 19 часов , 3 минуты - 2 мин 37 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 2:38, достигнет высшей точки в 12:10, а зайдёт в 21:42. Долгота дня составит 19 часов, 3 минуты, 53 секунды, что на 2 минуты 37 секунд меньше, чем вчера (3 июля).

  • Завтра, 5 июля

    • Восход
      2:40:33
    • Закат
      21:41:38

    Продолжительность дня 19 часов , 1 минута - 2 мин 48 сек

Восход солнца в Сургуте в июле 2024 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2024ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июля Пн2:3421:4612:1019:11:15-2:06 - - - - - -
2 июля Вт2:3621:4512:1019:08:58-2:17 - - - - - -
3 июля Ср2:3721:4412:1019:06:30-2:28 - - - - - -
4 июля Чт2:3821:4212:1019:03:53-2:37 - - - - - -
5 июля Пт2:4021:4112:1119:01:05-2:48 - - 0:28 - 2:40 - - 21:41 - 23:53
6 июля Сб2:4221:4012:1118:58:08-2:57 - - 0:38 - 2:42 - - 21:40 - 23:44
7 июля Вс2:4321:3812:1118:55:02-3:06 - - 0:45 - 2:43 - - 21:38 - 23:36
8 июля Пн2:4521:3712:1118:51:46-3:16 - - 0:52 - 2:45 - - 21:37 - 23:30
9 июля Вт2:4721:3512:1118:48:23-3:23 - - 0:58 - 2:47 - - 21:35 - 23:24
10 июля Ср2:4921:3412:1118:44:52-3:31 - - 1:03 - 2:49 - - 21:34 - 23:19
11 июля Чт2:5121:3212:1118:41:13-3:39 - - 1:09 - 2:51 - - 21:32 - 23:14
12 июля Пт2:5321:3012:1218:37:26-3:47 - - 1:14 - 2:53 - - 21:30 - 23:09
13 июля Сб2:5521:2812:1218:33:32-3:54 - - 1:19 - 2:55 - - 21:28 - 23:05
14 июля Вс2:5721:2712:1218:29:32-4:00 - - 1:23 - 2:57 - - 21:27 - 23:00
15 июля Пн2:5921:2512:1218:25:25-4:07 - - 1:28 - 2:59 - - 21:25 - 22:56
16 июля Вт3:0121:2312:1218:21:12-4:13 - - 1:32 - 3:01 - - 21:23 - 22:52
17 июля Ср3:0421:2112:1218:16:54-4:18 - - 1:37 - 3:04 - - 21:21 - 22:47
18 июля Чт3:0621:1812:1218:12:29-4:25 - - 1:41 - 3:06 - - 21:18 - 22:43
19 июля Пт3:0821:1612:1218:08:00-4:29 - - 1:45 - 3:08 - - 21:16 - 22:39
20 июля Сб3:1121:1412:1218:03:26-4:34 - - 1:49 - 3:11 - - 21:14 - 22:35
21 июля Вс3:1321:1212:1217:58:47-4:39 - - 1:53 - 3:13 - - 21:12 - 22:31
22 июля Пн3:1521:0912:1217:54:04-4:43 - - 1:58 - 3:15 - - 21:09 - 22:27
23 июля Вт3:1821:0712:1217:49:16-4:48 - - 2:01 - 3:18 - - 21:07 - 22:23
24 июля Ср3:2021:0512:1217:44:26-4:50 - - 2:05 - 3:20 - - 21:05 - 22:19
25 июля Чт3:2321:0212:1217:39:30-4:56 - - 2:09 - 3:23 - - 21:02 - 22:15
26 июля Пт3:2521:0012:1217:34:32-4:58 - - 2:13 - 3:25 - - 21:00 - 22:12
27 июля Сб3:2820:5712:1217:29:31-5:01 - - 2:17 - 3:28 - - 20:57 - 22:08
28 июля Вс3:3020:5512:1217:24:26-5:05 - - 2:21 - 3:30 - - 20:55 - 22:04
29 июля Пн3:3320:5212:1217:19:18-5:08 - - 2:24 - 3:33 - - 20:52 - 22:00
30 июля Вт3:3520:4912:1217:14:09-5:09 - - 2:28 - 3:35 - - 20:49 - 21:56
31 июля Ср3:3820:4712:1217:08:56-5:13 - - 2:32 - 3:38 - - 20:47 - 21:53
Новосибирск Омск Прокопьевск Сургут Томск Тюмень Екатеринбург