Время восхода и захода солнца в Прокопьевске

Россия, Кемеровская область

Местное время 2:10:00 UTC+7

  • Сегодня, 4 июля

    • Восход
      4:49:21
    • Закат
      21:46:04

    Продолжительность дня 16 часов , 56 минут - 1 мин 30 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 4:49, достигнет высшей точки в 13:17, а зайдёт в 21:46. Долгота дня составит 16 часов, 56 минут, 43 секунды, что на 1 минута 30 секунд меньше, чем вчера (3 июля).

  • Завтра, 5 июля

    • Восход
      4:50:18
    • Закат
      21:45:27

    Продолжительность дня 16 часов , 55 минут - 1 мин 34 сек

Восход солнца в Прокопьевске в июле 2024 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2024ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июля Пн4:4621:4713:1717:00:52-1:11 - 2:16 - 4:46 3:53 - 4:46 - 21:47 - 0:17 21:47 - 22:40
2 июля Вт4:4721:4713:1716:59:36-1:16 - 2:18 - 4:47 3:54 - 4:47 - 21:47 - 0:15 21:47 - 22:40
3 июля Ср4:4821:4613:1716:58:13-1:23 - 2:21 - 4:48 3:55 - 4:48 - 21:46 - 0:13 21:46 - 22:39
4 июля Чт4:4921:4613:1716:56:43-1:30 - 2:23 - 4:49 3:56 - 4:49 - 21:46 - 0:11 21:46 - 22:38
5 июля Пт4:5021:4513:1716:55:09-1:34 - 2:26 - 4:50 3:58 - 4:50 - 21:45 - 0:09 21:45 - 22:37
6 июля Сб4:5121:4413:1816:53:27-1:42 - 2:29 - 4:51 3:59 - 4:51 - 21:44 - 0:07 21:44 - 22:36
7 июля Вс4:5221:4413:1816:51:40-1:47 - 2:31 - 4:52 4:00 - 4:52 - 21:44 - 0:04 21:44 - 22:35
8 июля Пн4:5321:4313:1816:49:48-1:52 - 2:34 - 4:53 4:02 - 4:53 - 21:43 - 0:02 21:43 - 22:34
9 июля Вт4:5421:4213:1816:47:49-1:59 - 2:37 - 4:54 4:03 - 4:54 - 21:42 - 23:59 21:42 - 22:33
10 июля Ср4:5521:4113:1816:45:46-2:03 - 2:39 - 4:55 4:04 - 4:55 - 21:41 - 23:57 21:41 - 22:32
11 июля Чт4:5621:4013:1816:43:36-2:10 - 2:42 - 4:56 4:06 - 4:56 - 21:40 - 23:54 21:40 - 22:31
12 июля Пт4:5821:3913:1816:41:22-2:14 - 2:45 - 4:58 4:07 - 4:58 - 21:39 - 23:52 21:39 - 22:29
13 июля Сб4:5921:3813:1916:39:02-2:20 - 2:48 - 4:59 4:09 - 4:59 - 21:38 - 23:49 21:38 - 22:28
14 июля Вс5:0021:3713:1916:36:37-2:25 - 2:51 - 5:00 4:11 - 5:00 - 21:37 - 23:46 21:37 - 22:27
15 июля Пн5:0221:3613:1916:34:08-2:29 - 2:54 - 5:02 4:12 - 5:02 - 21:36 - 23:44 21:36 - 22:25
16 июля Вт5:0321:3513:1916:31:35-2:33 - 2:57 - 5:03 4:14 - 5:03 - 21:35 - 23:41 21:35 - 22:24
17 июля Ср5:0421:3313:1916:28:56-2:39 - 3:00 - 5:04 4:16 - 5:04 - 21:33 - 23:38 21:33 - 22:22
18 июля Чт5:0621:3213:1916:26:13-2:43 - 3:03 - 5:06 4:17 - 5:06 - 21:32 - 23:35 21:32 - 22:20
19 июля Пт5:0721:3113:1916:23:26-2:47 - 3:06 - 5:07 4:19 - 5:07 - 21:31 - 23:33 21:31 - 22:19
20 июля Сб5:0921:2913:1916:20:35-2:51 - 3:08 - 5:09 4:21 - 5:09 - 21:29 - 23:30 21:29 - 22:17
21 июля Вс5:1021:2813:1916:17:40-2:55 - 3:11 - 5:10 4:23 - 5:10 - 21:28 - 23:27 21:28 - 22:15
22 июля Пн5:1221:2613:1916:14:40-3:00 - 3:14 - 5:12 4:25 - 5:12 - 21:26 - 23:24 21:26 - 22:14
23 июля Вт5:1321:2513:1916:11:37-3:03 - 3:17 - 5:13 4:27 - 5:13 - 21:25 - 23:21 21:25 - 22:12
24 июля Ср5:1521:2313:1916:08:31-3:06 - 3:20 - 5:15 4:28 - 5:15 - 21:23 - 23:18 21:23 - 22:10
25 июля Чт5:1721:2213:1916:05:21-3:10 - 3:23 - 5:17 4:30 - 5:17 - 21:22 - 23:15 21:22 - 22:08
26 июля Пт5:1821:2013:1916:02:08-3:13 - 3:26 - 5:18 4:32 - 5:18 - 21:20 - 23:13 21:20 - 22:06
27 июля Сб5:2021:1913:1915:58:52-3:16 - 3:29 - 5:20 4:34 - 5:20 - 21:19 - 23:10 21:19 - 22:04
28 июля Вс5:2121:1713:1915:55:33-3:19 - 3:32 - 5:21 4:36 - 5:21 - 21:17 - 23:07 21:17 - 22:02
29 июля Пн5:2321:1513:1915:52:11-3:22 - 3:34 - 5:23 4:38 - 5:23 - 21:15 - 23:04 21:15 - 22:00
30 июля Вт5:2521:1313:1915:48:46-3:25 - 3:37 - 5:25 4:40 - 5:25 - 21:13 - 23:01 21:13 - 21:58
31 июля Ср5:2621:1213:1915:45:17-3:29 1:36 - 5:26 3:40 - 5:26 4:42 - 5:26 21:12 - 1:02 21:12 - 22:58 21:12 - 21:56
Новокузнецк Новосибирск Омск Прокопьевск Сургут Томск Тюмень