Время восхода и захода солнца в Торсхавне

Местное время 21:18:50 UTC+1

  • Сегодня, 3 июля

    • Восход
      3:48:29
    • Закат
      23:14:36

    Продолжительность дня 19 часов , 26 минут - 2 мин 44 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 3:48, достигнет высшей точки в 13:31, а зайдёт в 23:14. Долгота дня составит 19 часов, 26 минут, 7 секунд, что на 2 минуты 44 секунды меньше, чем вчера (2 июля).

  • Завтра, 4 июля

    • Восход
      3:50:07
    • Закат
      23:13:19

    Продолжительность дня 19 часов , 23 минуты - 2 мин 55 сек

Восход солнца в Торсхавне в июле 2024 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2024ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июля Пн3:4523:1613:3119:31:25-2:21 - - - - - -
2 июля Вт3:4623:1513:3119:28:51-2:34 - - - - - -
3 июля Ср3:4823:1413:3119:26:07-2:44 - - - - - -
4 июля Чт3:5023:1313:3119:23:12-2:55 - - - - - -
5 июля Пт3:5123:1113:3119:20:06-3:06 - - - - - -
6 июля Сб3:5323:1013:3219:16:50-3:16 - - - - - -
7 июля Вс3:5523:0813:3219:13:24-3:26 - - - - - -
8 июля Пн3:5723:0713:3219:09:50-3:34 - - - - - -
9 июля Вт3:5923:0513:3219:06:07-3:43 - - - - - -
10 июля Ср4:0123:0313:3219:02:15-3:52 - - - - - -
11 июля Чт4:0323:0113:3218:58:15-4:00 - - 1:49 - 4:03 - - 23:01 - 1:15
12 июля Пт4:0522:5913:3218:54:09-4:06 - - 2:02 - 4:05 - - 22:59 - 1:02
13 июля Сб4:0822:5713:3218:49:54-4:15 - - 2:12 - 4:08 - - 22:57 - 0:53
14 июля Вс4:1022:5513:3318:45:33-4:21 - - 2:19 - 4:10 - - 22:55 - 0:46
15 июля Пн4:1222:5313:3318:41:06-4:27 - - 2:26 - 4:12 - - 22:53 - 0:39
16 июля Вт4:1522:5113:3318:36:33-4:33 - - 2:32 - 4:15 - - 22:51 - 0:33
17 июля Ср4:1722:4913:3318:31:54-4:39 - - 2:38 - 4:17 - - 22:49 - 0:27
18 июля Чт4:1922:4713:3318:27:09-4:45 - - 2:44 - 4:19 - - 22:47 - 0:22
19 июля Пт4:2222:4413:3318:22:20-4:49 - - 2:49 - 4:22 - - 22:44 - 0:17
20 июля Сб4:2422:4213:3318:17:26-4:54 - - 2:54 - 4:24 - - 22:42 - 0:12
21 июля Вс4:2722:3913:3318:12:27-4:59 - - 2:59 - 4:27 - - 22:39 - 0:07
22 июля Пн4:2922:3713:3318:07:24-5:03 - - 3:04 - 4:29 - - 22:37 - 0:02
23 июля Вт4:3222:3413:3318:02:17-5:07 - - 3:09 - 4:32 - - 22:34 - 23:57
24 июля Ср4:3522:3213:3317:57:06-5:11 - - 3:14 - 4:35 - - 22:32 - 23:53
25 июля Чт4:3722:2913:3317:51:53-5:13 - - 3:18 - 4:37 - - 22:29 - 23:48
26 июля Пт4:4022:2613:3317:46:36-5:17 - - 3:22 - 4:40 - - 22:26 - 23:44
27 июля Сб4:4222:2413:3317:41:16-5:20 - - 3:27 - 4:42 - - 22:24 - 23:40
28 июля Вс4:4522:2113:3317:35:52-5:24 - - 3:31 - 4:45 - - 22:21 - 23:35
29 июля Пн4:4822:1813:3317:30:27-5:25 - - 3:35 - 4:48 - - 22:18 - 23:31
30 июля Вт4:5122:1613:3317:25:00-5:27 - - 3:39 - 4:51 - - 22:16 - 23:27
31 июля Ср4:5322:1313:3317:19:30-5:30 - - 3:43 - 4:53 - - 22:13 - 23:23
Торсхавн Петропавловск-Камчатский Братск Ангарск