Время восхода и захода солнца в Перми

Россия, Пермский край

Местное время 0:27:03 UTC+5

  • Сегодня, 4 июля

    • Восход
      4:21:12
    • Закат
      22:18:00

    Продолжительность дня 17 часов , 56 минут - 1 мин 57 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 4:21, достигнет высшей точки в 13:19, а зайдёт в 22:18. Долгота дня составит 17 часов, 56 минут, 48 секунд, что на 1 минута 57 секунд меньше, чем вчера (3 июля).

  • Завтра, 5 июля

    • Восход
      4:22:24
    • Закат
      22:17:08

    Продолжительность дня 17 часов , 54 минуты - 2 мин 4 сек

Восход солнца в Перми в июле 2024 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2024ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июля Пн4:1722:2013:1918:02:16-1:33 - - 3:05 - 4:17 - - 22:20 - 23:32
2 июля Вт4:1822:1913:1918:00:35-1:41 - - 3:06 - 4:18 - - 22:19 - 23:31
3 июля Ср4:2022:1813:1917:58:45-1:50 - - 3:08 - 4:20 - - 22:18 - 23:30
4 июля Чт4:2122:1813:1917:56:48-1:57 - - 3:10 - 4:21 - - 22:18 - 23:29
5 июля Пт4:2222:1713:1917:54:44-2:04 - - 3:11 - 4:22 - - 22:17 - 23:27
6 июля Сб4:2322:1613:1917:52:30-2:14 - - 3:13 - 4:23 - - 22:16 - 23:26
7 июля Вс4:2522:1513:2017:50:11-2:19 - - 3:15 - 4:25 - - 22:15 - 23:24
8 июля Пн4:2622:1413:2017:47:43-2:28 - - 3:17 - 4:26 - - 22:14 - 23:22
9 июля Вт4:2722:1213:2017:45:10-2:33 - - 3:19 - 4:27 - - 22:12 - 23:20
10 июля Ср4:2922:1113:2017:42:28-2:42 - - 3:22 - 4:29 - - 22:11 - 23:18
11 июля Чт4:3022:1013:2017:39:42-2:46 - - 3:24 - 4:30 - - 22:10 - 23:16
12 июля Пт4:3222:0913:2017:36:48-2:54 - - 3:26 - 4:32 - - 22:09 - 23:14
13 июля Сб4:3322:0713:2017:33:48-3:00 - - 3:28 - 4:33 - - 22:07 - 23:12
14 июля Вс4:3522:0613:2017:30:42-3:06 - - 3:31 - 4:35 - - 22:06 - 23:10
15 июля Пн4:3722:0413:2117:27:31-3:11 - - 3:33 - 4:37 - - 22:04 - 23:08
16 июля Вт4:3922:0313:2117:24:15-3:16 - - 3:36 - 4:39 - - 22:03 - 23:06
17 июля Ср4:4022:0113:2117:20:52-3:23 - - 3:38 - 4:40 - - 22:01 - 23:03
18 июля Чт4:4222:0013:2117:17:25-3:27 - - 3:41 - 4:42 - - 22:00 - 23:01
19 июля Пт4:4421:5813:2117:13:52-3:33 - - 3:43 - 4:44 - - 21:58 - 22:59
20 июля Сб4:4621:5613:2117:10:16-3:36 - - 3:46 - 4:46 - - 21:56 - 22:56
21 июля Вс4:4821:5413:2117:06:35-3:41 - - 3:48 - 4:48 - - 21:54 - 22:54
22 июля Пн4:5021:5213:2117:02:49-3:46 - - 3:51 - 4:50 - - 21:52 - 22:51
23 июля Вт4:5221:5113:2116:59:00-3:49 - 1:45 - 4:52 3:53 - 4:52 - 21:51 - 0:57 21:51 - 22:49
24 июля Ср4:5421:4913:2116:55:06-3:54 - 1:58 - 4:54 3:56 - 4:54 - 21:49 - 0:45 21:49 - 22:46
25 июля Чт4:5521:4713:2116:51:08-3:58 - 2:07 - 4:55 3:59 - 4:55 - 21:47 - 0:35 21:47 - 22:44
26 июля Пт4:5721:4513:2116:47:08-4:00 - 2:15 - 4:57 4:01 - 4:57 - 21:45 - 0:27 21:45 - 22:41
27 июля Сб5:0021:4313:2116:43:04-4:04 - 2:22 - 5:00 4:04 - 5:00 - 21:43 - 0:20 21:43 - 22:38
28 июля Вс5:0221:4013:2116:38:56-4:08 - 2:29 - 5:02 4:06 - 5:02 - 21:40 - 0:13 21:40 - 22:36
29 июля Пн5:0421:3813:2116:34:46-4:10 - 2:35 - 5:04 4:09 - 5:04 - 21:38 - 0:07 21:38 - 22:33
30 июля Вт5:0621:3613:2116:30:32-4:14 - 2:40 - 5:06 4:12 - 5:06 - 21:36 - 0:01 21:36 - 22:30
31 июля Ср5:0821:3413:2116:26:15-4:17 - 2:46 - 5:08 4:14 - 5:08 - 21:34 - 23:56 21:34 - 22:27
Оренбург Орск Пенза Пермь Петрозаводск Псков Ростов-на-Дону