Время восхода и захода солнца в Хельсинки

Финляндия, Уусимаа

Местное время 23:13:51 UTC+3

  • Сегодня, 3 июля

    • Восход
      4:04:18
    • Закат
      22:45:05

    Продолжительность дня 18 часов , 40 минут - 2 мин 13 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 4:04, достигнет высшей точки в 13:24, а зайдёт в 22:45. Долгота дня составит 18 часов, 40 минут, 47 секунд, что на 2 минуты 13 секунд меньше, чем вчера (2 июля).

  • Завтра, 4 июля

    • Восход
      4:05:40
    • Закат
      22:44:05

    Продолжительность дня 18 часов , 38 минут - 2 мин 22 сек

Восход солнца в Хельсинки в июле 2024 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2024ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июля Пн4:0122:4613:2418:45:03-1:54 - - 2:21 - 4:01 - - 22:46 - 0:27
2 июля Вт4:0322:4613:2418:43:00-2:03 - - 2:24 - 4:03 - - 22:46 - 0:24
3 июля Ср4:0422:4513:2418:40:47-2:13 - - 2:27 - 4:04 - - 22:45 - 0:22
4 июля Чт4:0522:4413:2418:38:25-2:22 - - 2:30 - 4:05 - - 22:44 - 0:19
5 июля Пт4:0722:4213:2518:35:54-2:31 - - 2:33 - 4:07 - - 22:42 - 0:16
6 июля Сб4:0822:4113:2518:33:14-2:40 - - 2:36 - 4:08 - - 22:41 - 0:13
7 июля Вс4:1022:4013:2518:30:27-2:47 - - 2:39 - 4:10 - - 22:40 - 0:10
8 июля Пн4:1122:3913:2518:27:30-2:57 - - 2:43 - 4:11 - - 22:39 - 0:07
9 июля Вт4:1322:3713:2518:24:26-3:04 - - 2:46 - 4:13 - - 22:37 - 0:04
10 июля Ср4:1522:3613:2518:21:15-3:11 - - 2:49 - 4:15 - - 22:36 - 0:01
11 июля Чт4:1622:3413:2518:17:56-3:19 - - 2:52 - 4:16 - - 22:34 - 23:58
12 июля Пт4:1822:3313:2618:14:29-3:27 - - 2:56 - 4:18 - - 22:33 - 23:55
13 июля Сб4:2022:3113:2618:10:56-3:33 - - 2:59 - 4:20 - - 22:31 - 23:52
14 июля Вс4:2222:2913:2618:07:17-3:39 - - 3:03 - 4:22 - - 22:29 - 23:49
15 июля Пн4:2422:2813:2618:03:32-3:45 - - 3:06 - 4:24 - - 22:28 - 23:46
16 июля Вт4:2622:2613:2617:59:41-3:51 - - 3:09 - 4:26 - - 22:26 - 23:43
17 июля Ср4:2822:2413:2617:55:44-3:57 - - 3:13 - 4:28 - - 22:24 - 23:39
18 июля Чт4:3022:2213:2617:51:42-4:02 - - 3:16 - 4:30 - - 22:22 - 23:36
19 июля Пт4:3222:2013:2617:47:34-4:08 - - 3:19 - 4:32 - - 22:20 - 23:33
20 июля Сб4:3522:1813:2617:43:22-4:12 - - 3:23 - 4:35 - - 22:18 - 23:30
21 июля Вс4:3722:1613:2617:39:05-4:17 - - 3:26 - 4:37 - - 22:16 - 23:26
22 июля Пн4:3922:1413:2617:34:45-4:20 - - 3:29 - 4:39 - - 22:14 - 23:23
23 июля Вт4:4122:1113:2617:30:19-4:26 - - 3:33 - 4:41 - - 22:11 - 23:20
24 июля Ср4:4322:0913:2617:25:49-4:30 - - 3:36 - 4:43 - - 22:09 - 23:17
25 июля Чт4:4622:0713:2617:21:17-4:32 - - 3:39 - 4:46 - - 22:07 - 23:13
26 июля Пт4:4822:0513:2617:16:40-4:37 - - 3:43 - 4:48 - - 22:05 - 23:10
27 июля Сб4:5022:0213:2617:12:00-4:40 - - 3:46 - 4:50 - - 22:02 - 23:07
28 июля Вс4:5322:0013:2617:07:17-4:43 - - 3:49 - 4:53 - - 22:00 - 23:03
29 июля Пн4:5521:5713:2617:02:31-4:46 - - 3:52 - 4:55 - - 21:57 - 23:00
30 июля Вт4:5721:5513:2616:57:43-4:48 - - 3:56 - 4:57 - - 21:55 - 22:57
31 июля Ср5:0021:5313:2616:52:51-4:52 - - 3:59 - 5:00 - - 21:53 - 22:53
Томск Тюмень Екатеринбург Хельсинки Архангельск Армавир Астрахань